Wohnungsangebot
Die Verkaufsbroschüre mit detaillierten Informationen zum Projekt und den Grundrissplänen steht Ihnen hier zum Download bereit. Wünschen Sie weitere Informationen oder möchten Sie einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren? Nutzen Sie das Kontaktformular oder kontaktieren Sie uns direkt und vereinbaren Sie ganz einfach einen individuellen Termin mit uns. Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.
Zimmer
Wohnfläche
Kaufpreis
Status
Limmattalstrasse 281 | Verfügbarkeit: Bezug ab Herbst 2026
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
00.01 | EG | 3½ | 77.2 m² | 40.4 m² | CHF 1'530'000.- | Verfügbar |
00.02 | EG | 4½ | 93.5 m² | 50.9 m² | - | Reserviert |
00.03 | EG | 3½ | 72.8 m² | 45.4 m² | CHF 1'510'000.- | Verfügbar |
00.04 | EG | 3½ | 92.1 m² | 50.5 m² | CHF 1'770'000.- | Verfügbar |
01.01 | 1. OG | 3½ | 77.2 m² | 11.3 m² | CHF 1'560'000.- | Verfügbar |
01.02 | 1. OG | 4½ | 93.5 m² | 11.2 m² | CHF 1'960'000.- | Verfügbar |
01.03 | 1. OG | 3½ | 72.8 m² | 11.2 m² | CHF 1'560'000.- | Verfügbar |
01.04 | 1. OG | 3½ | 92.1 m² | 21.2 m² | CHF 1'800'000.- | Verfügbar |
02.01 | 2. OG | 3½ | 77.2 m² | 11.3 m² | CHF 1'610'000.- | Verfügbar |
02.02 | 2. OG | 4½ | 93.5 m² | 11.2 m² | - | Reserviert |
02.03 | 2. OG | 3½ | 72.8 m² | 11.2 m² | CHF 1'610'000.- | Verfügbar |
02.04 | 2. OG | 3½ | 92.1 m² | 21.2 m² | CHF 1'830'000.- | Verfügbar |
03.01 | Attika | 4½ | 106.7 m² | 49.7 m² | - | Reserviert |
03.02 | Attika | 2½ | 54.4 m² | 16.5 m² | - | Reserviert |
03.03 | Attika | 2½ | 69.6 m² | 26.3 m² | - | Reserviert |
12 Autoeinstellplätze à CHF 65’000.00
5 Motorradeinstellplätze à CHF 15’000.00